- 1985
- Canvas
- Acrylic paint
- Inv. P1464
Rocha de Sousa
Geometria para os Desastres Principais II
| Type | Value | Unit | Section |
| Width | 119,3 | cm | |
| Height | 119,3 | cm | |
| Height | 120 | cm | |
| Width | 120 | cm |
| Type | title |
| Type | date |
| Type | title |
| Type | signature |
| Type | techniques |
| Type | dimensions |
| Type | address |
| Type | other |
| Type | other |
| Type | signature |
| Type | A definir |
| III Exposição de Artes Plásticas |
| CAM/FCG |
| Curator: CAM/FCG |
| 20 de Julho de 1986 a 31 de Agosto de 1986 Galeria de Exposições Temporárias da sede Piso 0 e Hall dos Congressos |
| Exposição de comemoração do 30.º aniversário da FCG |